- 200 kcal + 0 grasas trans.
- 15 g proteína
- 28 vitaminas y minerales
NUTRIENTES | UNIDAD | POR 100 mL | POR 330 mL |
---|---|---|---|
Energía | kcal | 61 | 200 |
kJ | 254 | 837 | |
Proteína | g | 4.55 | 15.00 |
Grasa | g | 1.82 | 6.00 |
Ácido linoleico | mg | 450 | 1500 |
Ácido linolénico | mg | 550 | 1800 |
Grasas trans | g | 0 | 0 |
Colesterol | mg | 1.87 | 6.17 |
Carbohidratos | g | 6.36 | 21.00 |
Fibra dietaria | g | 0.99 | 3.25 |
Agua | g | 89.1 | 294 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A (palmitato) | UI | 279 | 921 |
mcg RE | 84 | 277 | |
Vitamina D | UI | 154 | 508 |
mcg | 3.85 | 12.70 | |
Vitamina E | UI | 4.3 | 14.2 |
mg α-TE | 2.9 | 9.5 | |
Vitamina K | mcg | 10.8 | 35.6 |
Vitamina C | mg | 7.3 | 24.0 |
Tiamina (Vitamina B1) | mg | 0.16 | 0.51 |
Riboflavina (Vitamina B2) | mg | 0.22 | 0.78 |
Vitamina B6 | mg | 0.20 | 0.66 |
Cianocobalamina (Vitamina B12) | mcg | 0.82 | 2.7 |
Niacina | mg | 1.23 | 4.06 |
mg NE | 1.36 | 4.50 | |
Ácido pantoténico | mg | 0.72 | 2.36 |
Ácido fólico | mcg | 25.9 | 85.6 |
Biotina | mcg | 3.3 | 10.9 |
Colina | mg | 40.0 | 132 |
MINERALES | |||
Calcio | mg | 100 | 330 |
Fósforo | mg | 97 | 320 |
Magnesio | mg | 36.4 | 120 |
Sodio | mg | 79 | 260 |
Potasio | mg | 173 | 570 |
Cloruro | mg | 115 | 380 |
Zinc | mg | 1.76 | 5.80 |
Hierro | mg | 1.94 | 6.40 |
Cobre | mg | 0.15 | 0.495 |
Manganeso | mg | 0.28 | 0.920 |
Yodo | mcg | 18.8 | 62.0 |
Selenio | mcg | 8.5 | 28.0 |
Cromo | mcg | 3.9 | 13.0 |
Molibdeno | mcg | 9.7 | 32.0 |
Las transacciones que se efectúen a través del sitio web externo se sujetan a los Términos y Condiciones, y Política de Privacidad de dicho sitio web que no está bajo control de Abbott. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia.