Glucerna® Abbott Nutrition - © Todos los derechos reservados
Glucerna® líquido es alimentación especializada diseñada para personas que padecen diabetes.
Puedes tomar Glucerna® como parte de una dieta saludable, ya sea como complemento o reemplazando con una porción (220 ml) el desayuno, la cena o como una colación o snack entre comidas ajustándolo al consumo diario de energía.
Glucerna® líquido es alimentación especializada diseñada para personas que padecen diabetes.
Puedes tomar Glucerna® como parte de una dieta saludable, ya sea como complemento o reemplazando con una porción (220 ml) el desayuno, la cena o como una colación o snack entre comidas ajustándolo al consumo diario de energía.
listo para tomar.
Tamaño de porción: | 220ml | |
Porciones por envase | 1 | |
Cantidad por porción: | ||
Energía total | 838 kJ ( 220 kcal ) | |
Energía de la grasa | 293 kJ ( 70kcal ) | |
%VDR1 | ||
Grasa total | 8g | 12% |
Ácidos grasos saturados | 1g | 3% |
Ácidos grasos trans | 0g | |
Ácidos grasos monoinsaturados | 5g | |
Ácidos grasos poliinsaturados | 2g | |
Colesterol | <5mg | 1% |
Sodio | 210mg | 9% |
Potasio | 330 mg | 10% |
Carbohidratos totales | 24g | 8% |
Fibra dietaria total | 5g | 20% |
Fibra (FOS) | 1g | |
Proteína | 9g | 18% |
Vitaminas | ||
Vitamina A (Palmitato) | 400µg RE | 50% |
Vitamina D3 | 1,4µg | 30% |
Vitamina E (α-TE) | 4mg | 20% |
Vitamina K1 | 13µg | 15% |
Vitamina C | 20 mg | 33% |
Ácido fólico | 55µg | 30% |
Vitamina B1 | 0,37 mg | 25% |
Vitamina B2 | 0,44 mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,57 mg | 30% |
Vitamina B12 | 0,88µg | 90% |
Niacina equivalente | 4,4 mg | 25% |
Ácido Pantoténico | 1,7 mg | 15% |
Biotina | 8,8µg | 4% |
Colina | 92 mg | |
Minerales | ||
Cloruro | 286 mg | |
Calcio | 187 mg | 25% |
Fósforo | 132 mg | 15% |
Magnesio | 40 mg | 15% |
Hierro | 2,9 mg | 20% |
Zinc | 2,4 mg | 15% |
Manganeso | 0,55 mg | 30% |
Cobre | 0,308 mg | 15% |
Yodo | 35µg | 25% |
Selenio | 13µg | 20% |
Cromo | 11µg | 10% |
Molibdeno | 24µg | 30% |
1Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 8380kJ (2000 kcal)
Estás a punto de salir del sitio web de Abbott hacia un sitio web externo, operado por un tercero, en donde Abbott tiene una sección diseñada para ti. Su uso del sitio web externo se sujeta a los Términos y Condiciones de dicha plataforma. ¿Deseas continuar al sitio web solicitado?