Glucerna® Abbott Nutrition - © Todos los derechos reservados
Su fácil preparación ayuda a que consigas los hidratos de carbono de lenta digestión, así como fibra, vitaminas y ácidos grasos Omega-3 que son favorables para tu organismo.
Su fácil preparación ayuda a que consigas los hidratos de carbono de lenta digestión, así como fibra, vitaminas y ácidos grasos Omega-3 que son favorables para tu organismo.
La solución estándar es de 225 g diluido a un litro de agua.
Para una porción estándar de 237 ml, mezclar 5 medidas (53.3 g aprox.) de polvo en 195 ml de agua.
Nutriente | Unidad | Por 100 ml | Por 237 ml |
Energía | kcal | 96 | 227,70 |
kJ | 405 | 958,78 | |
Proteína | g | 4,39 | 10,40 |
Carbohidratos | g | 9,07 | 21,49 |
Fibra dietaria total | g | 1,28 | 3,04 |
FOS | g | 0,43 | 1,01 |
Grasa | g | 3,5 | 8,29 |
Ácidos grasos saturados | g | 0,34 | 0,80 |
Ácidos grasos trans | g | 0,0 | 0,0 |
Ácidos grasos monoinsaturados | g | 1,5 | 3,47 |
Ácidos grasos poliinsaturados | g | 1,10 | 2,51 |
Ácido linoleico | g | 1,1 | 2,51 |
Ácido linoléico | mg | 126 | 298,62 |
Colesterol | mg | 0,77 | 1,81 |
Taurina | mg | 7,9 | 18,66 |
Carnitina | mg | 6,8 | 16,00 |
Inositol | mg | 79 | 186,64 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A (palmitato) | μg RE | 72 | 169,57 |
Vitamina D3 | μg | 1,0 | 2,40 |
Vitamina E | mg α-TE | 2,1 | 5,01 |
Vitamina K1 | μg | 8,6 | 20,26 |
Vitamina C | mg | 9 | 21,33 |
Ácido Fólico | μg | 26 | 61,32 |
Vitamina B1 | mg | 0,18 | 0,42 |
Vitamina B2 | mg | 0,21 | 0,49 |
Vitamina B6 | mg | 0,25 | 0,59 |
Vitamina B12 | μg | 0,34 | 0,80 |
Niacina Equivalente | mg | 2,1 | 4,91 |
Ácido Pantoténico | mg | 0,83 | 1,97 |
Biotina | μg | 4,1 | 9,60 |
Colina | mg | 43 | 101,85 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 86 | 202,64 |
Potasio | mg | 214 | 506,59 |
Cloruro | mg | 126 | 298,62 |
Calcio | mg | 70 | 165,31 |
Fósforo | mg | 77 | 181,31 |
Magnesio | mg | 31 | 72,52 |
Hierro | mg | 1,0 | 2,40 |
Zinc | mg | 1,2 | 2,88 |
Manganeso | mg | 0,36 | 0,85 |
Cobre | μg | 113 | 266,63 |
Yodo | μg | 19 | 44,79 |
Selenio | μg | 7,2 | 17,06 |
Cromo | μg | 19 | 45,86 |
Molibdeno | μg | 12 | 28,80 |
Estás a punto de salir del sitio web de Abbott hacia un sitio web externo, operado por un tercero, en donde Abbott tiene una sección diseñada para ti. Su uso del sitio web externo se sujeta a los Términos y Condiciones de dicha plataforma. ¿Deseas continuar al sitio web solicitado?