Glucerna® Abbott Nutrition - © Todos los derechos reservados
Glucerna® es un alimento de uso médico completo y balanceado especialmente diseñado para pacientes diabéticos y prediabéticos, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre.
Glucerna® es una nutrición completa y balanceada para personas con diabetes y prediabetes. Brindando proteínas, vitaminas, minerales y carbohidratos de lenta absorción que ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en sangre.
Delicioso sabor vainilla y de fácil preparación (5 medidas en 200 mL de agua)
SABOR
VAINILLA
ANÁLISIS APROXIMADO | UNIDADES | POLVO (por 100g) | Por porción 237 mL** |
Energía | kcal (kJ) | 433 (1822) | 226 (949) |
Proteínas | g | 19,5 | 10,2 |
Grasas totales | g | 15,9 | 8,3 |
G. Saturadas | g | 1,7 | 0,89 |
G. Monoinsaturadas | g | 7,2 | 3,8 |
G. Poliinsaturadas | g | 5,0 | 2,6 |
Omega 6 | g | 4,6 | 2,4 |
Omega 3 | g | 0,40 | 0,21 |
G. Trans | g | 0,30 | 0,16 |
Colesterol | mg | 7,5 | 3,9 |
Carbohidratos disponibles | g | 41,2 | 21,4 |
Azúcares totales* | g | 11,0 | 5,7 |
Lactosa | g | 0,50 | 0,26 |
Polioles | g | 11,0 | 5,7 |
Fibra dietaria total | g | 4,1 | 2,1 |
Fibra soluble | g | 4,1 | 2,1 |
FOS | g | 2,1 | 1,1 |
Fibra insoluble | g | 0,00 | 0,00 |
Carnitina | mg | 33,0 | 17,2 |
Taurina | mg | 38,2 | 19,9 |
Colina | mg | 191,0 | 99,5 |
Inositol | mg | 382,0 | 199,0 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A (palmitato) | mcg RE (UI) | 318 (1061) | 166 (553) |
Vitamina D3 | mcg (UI) | 5,0 (200) | 2,6 (104) |
Vitamina E (total) | mg α-TE (UI) | 9,4 (14,0) | 4,9 (7,3) |
Vitamina K1 | mcg | 38,0 | 19,8 |
Vitamina C | mg | 41,0 | 21,4 |
Vitamina B1 | mg | 0,78 | 0,41 |
Vitamina B2 | mg | 0,92 | 0,48 |
Niacina equivalente | mg NE | 9,2 | 4,8 |
Vitamina B6 | mg | 1,2 | 0,63 |
Ácido fólico | mcg | 115 | 59,9 |
Vitamina B12 | mcg | 1,5 | 0,78 |
Biotina | mcg | 18,0 | 9,4 |
Ácido Pantoténico | mg | 3,7 | 1,9 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 405 | 211 |
Potasio | mg | 710 | 370 |
Cloruro | mg | 601 | 313 |
Calcio | mg | 323 | 168 |
Fósforo | mg | 323 | 168 |
Magnesio | mg | 114 | 59,4 |
Hierro | mg | 2,6 | 1,4 |
Zinc | mg | 4,6 | 2,4 |
Cobre | mcg | 320 | 167 |
Manganeso | mg | 1,5 | 0,78 |
Selenio | mcg | 30,0 | 15,6 |
Cromo | mcg | 76,0 | 39,6 |
Molibdeno | mcg | 50,0 | 26,1 |
Yodo | mcg | 73,0 | 38,0 |
*Azúcares totales: Mono y disacáridos
** Para una porción estándar de 237 mL, mezcle 5 medidas (52.1 g aprox.) de polvo con 200 mL de agua.
Usted está a punto de salir del sitio web de Abbott hacia un sitio web externo, operado por un tercero, en donde Abbott tiene una sección diseñada para usted. Su uso del sitio web externo se sujeta a los Términos y Condiciones de dicha plataforma. ¿Desea usted continuar al sitio web solicitado?