Su presentación líquida (237mL) es la opción más sencilla, lista para tomar a cualquier hora. Puedes tomar Glucerna como parte de una dieta saludable, ya sea como complemento o colación entre comidas. Encuéntralo también en 4 pack.
Se debe mantener refrigerado una vez abierto.
Glucerna® es una nutrición completa y balanceada para personas con diabetes y prediabetes. Brindando proteínas, vitaminas, minerales y carbohidratos de lenta absorbción que ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en sangre.
Delicioso sabor vainilla listo para tomar.
ANÁLISIS APROXIMADO | UNIDADES | POLVO (por 100g) | Por porción 237 mL** |
Energía | kcal (kJ) | 93.0 (388) | 220 (920) |
Carbohidratos totales | g | 12,2 | 29 |
Carbohidratos disp. | g | 10,6 | 25,1 |
Azúcares totales* | g | 2,0 | 4,7 |
Lactosa | g | 0,12 | 0,29 |
Fibra dietaria total | g | 1,6 | 3,8 |
Fibra soluble | g | 1,6 | 3,8 |
Fibra insoluble | g | 0,00 | 0,00 |
Proteínas | g | 4,6 | 10,9 |
Grasas Totales | g | 3,4 | 8,1 |
Saturadas | g | 0,30 | 0,71 |
Monoinsaturadas (O 9) | g | 1,9 | 4,4 |
Poliinsaturadas | g | 1,0 | 2,4 |
A. Linolénico (O 3) | g | 0,14 | 0,32 |
Trans | g | 0,00 | 0,00 |
Colesterol | mg | 4,0 | 9,5 |
Colina | mg | 58,0 | 138 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A | mcg-RE (UI) | 158 (527) | 375 (1250) |
Vitamina D | mcg (UI) | 1.1 (42.0) | 2.5 (100) |
Vitamina E | mg α-TE (UI) | 2.1 (3.2) | 5.0 (7.5) |
Vitamina K | mcg | 8,0 | 20,0 |
Vitamina C | mg | 25,0 | 60,0 |
A. Fólico | mcg | 42,0 | 100 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0,16 | 0,38 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0,18 | 0,43 |
Vitamina B6 | mg | 0,21 | 0,50 |
Vitamina B12 | mcg | 0,60 | 1,5 |
Niacina | mg | 2,1 | 5,0 |
A. Pantoténico | mg | 1,1 | 2,5 |
Biotina | mcg | 32,0 | 75,0 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 84,0 | 199 |
Potasio | mg | 181 | 430 |
Cloruro | mg | 115 | 272 |
Calcio | mg | 105 | 250 |
Fósforo | mg | 105 | 250 |
Magnesio | mg | 42,0 | 100 |
Hierro | mg | 1,9 | 4,5 |
Zinc | mg | 1,6 | 3,8 |
Manganeso | mg | 0,21 | 0,50 |
Cobre | mcg | 210 | 500 |
Yodo | mcg | 16,0 | 38,0 |
Selenio | mcg | 7,4 | 18,0 |
Cromo | mcg | 86,0 | 204 |
Molibdeno | mcg | 9,0 | 23,0 |
* Azúcares totales: Mono + disacáridos.
Edulcorantes | 100 mL | IDA | |
Sucralosa | mg | 4,3 | (0-15 mg/kg peso corporal) |
Acesulfame de Potasio | mcg | 10,0 | (0-15 mg/kg peso corporal) |
**N° porciones: 1 botella (237 mL). La porción es referencial y puede variar con cada paciente.